


座位数
| 活动室 | 地点 | 面积(平方米) | 高(米) | 宽(米) | 圆桌 | 会议室 | U型 | 讲堂 | 剧场 | 鱼骨式 | 鸡尾酒 | ||||
| 5 英尺 | 6 英尺 | ||||||||||||||
| 与阶段 | 没有舞台 | 与阶段 | 没有舞台 | ||||||||||||
| 绿宝石 | 夹层 | 320 | 3 | 32 | 20 | 184 | 208 | 150 | 180 | 60 | 60 | 130 | 250 | 96 | 240 |
| 绿宝石 1 | 夹层 | 160 | 3 | 16 | 10 | 63 | 80 | 60 | 70 | 30 | 30 | 60 | 120 | 45 | 120 |
| 绿宝石 2 | 夹层 | 160 | 3 | 16 | 10 | 72 | 80 | 60 | 70 | 30 | 30 | 60 | 120 | 45 | 120 |
| 钻石 | 前厅 | 175 | 3 | 圆形 | 104 | 80 | NA | 18 | 48 | 150 | NA | 150 | |||
| 珍珠 | Bldg. 5 | 268 | 3 | 41 | 8 | 160 | 180 | 132 | 160 | NA | 54 | 156 | 248 | 76 | 210 |
| 珍珠 1 | Bldg. 5 | 111 | 3 | 13 | 8 | 25 | 40 | 30 | 50 | 22 | 25 | 30 | 60 | 30 | 50 |
| 珍珠 2 | Bldg. 5 | 157 | 3 | 20 | 8 | 50 | 80 | 60 | 90 | 35 | 30 | 60 | 120 | 45 | 90 |
| 黄玉 | Bldg. 5 | 105 | 3 | 11 | 10 | 25 | 40 | 30 | 50 | 24 | 24 | 45 | 50 | 36 | 50 |
| 石英 | Bldg. 5 | 96 | 3 | 13 | 8 | 20 | 32 | 24 | 40 | 24 | 24 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| * 琥珀 | 夹层 | 67 | 3 | 9 | 8 | NA | NA | 18 | 15 | 18 | 20 | NA | NA | ||
| 蓝宝石 | 夹层 | 29 | 3 | 8 | 4 | NA | NA | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 蛋白石 | 夹层 | 35 | 3 | 8 | 5 | NA | NA | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 红宝石 | 夹层 | 35 | 3 | 8 | 5 | NA | NA | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | ||

需要更多详情? 请把您的问题发送给我们,我们会尽快给您答复。

每人每天QR280净价。套餐包括欢迎咖啡/茶 ● 二咖啡/茶歇小食 ● 1个自助式午餐 ● 从上午08点至 下午5点使用的会议室 ● 会议室配备包括基本的会议设施,包括无限制的饮用水,糖果,书写板和文具 ● 扩音系统麦克风 ● 视听设备租赁费用节省10%

每人每天QR180净价。套餐包括欢迎咖啡/茶 ● 1次咖啡/茶歇小食 ● 1个自助式午餐 ● 从上午08点至 下午5点使用的会议室 ● 会议室配备包括基本的会议设施,包括无限制的饮用水,糖果,书写板和文具 ● 扩音系统麦克风 ● 视听设备租赁费用节省10%
