


회의장 공간
| 룸 | 위치 | 면적 ( 평방 ) |
높이 ( 미터 ) |
길이 ( 미터 ) |
너비
( 미터 ) |
원탁 | 보드 룸 | U 자 형 | 강의실 타입 | 극장 타입 | 피쉬 본 | 칵테일 | |||
| 5 풀타임 | 6 풀타임 | ||||||||||||||
| 공간 | 공간이없는 | 공간 | 공간이없는 | ||||||||||||
| 에메랄드 | 무대 아래 | 320 | 3 | 32 | 20 | 184 | 208 | 150 | 180 | 60 | 60 | 130 | 250 | 96 | 240 |
| 에메랄드 1 | 무대 아래 | 160 | 3 | 16 | 10 | 63 | 80 | 60 | 70 | 30 | 30 | 60 | 120 | 45 | 120 |
| 에메랄드 2 | 무대 아래 | 160 | 3 | 16 | 10 | 72 | 80 | 60 | 70 | 30 | 30 | 60 | 120 | 45 | 120 |
| 다이아몬드 | 로비 | 175 | 3 | 둥근 모양 | 104 | 80 | NA | 18 | 48 | 150 | NA | 150 | |||
| 진주 | Bldg. 5 | 268 | 3 | 41 | 8 | 160 | 180 | 132 | 160 | NA | 54 | 156 | 248 | 76 | 210 |
| 진주 1 | Bldg. 5 | 111 | 3 | 13 | 8 | 25 | 40 | 30 | 50 | 22 | 25 | 30 | 60 | 30 | 50 |
| 진주 2 | Bldg. 5 | 157 | 3 | 20 | 8 | 50 | 80 | 60 | 90 | 35 | 30 | 60 | 120 | 45 | 90 |
| 황옥 | Bldg. 5 | 105 | 3 | 11 | 10 | 25 | 40 | 30 | 50 | 24 | 24 | 45 | 50 | 36 | 50 |
| 석영 | Bldg. 5 | 96 | 3 | 13 | 8 | 20 | 32 | 24 | 40 | 24 | 24 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| *호박 | 무대 아래 | 67 | 3 | 9 | 8 | NA | NA | 18 | 15 | 18 | 20 | NA | NA | ||
| 사파이어 | 무대 아래 | 29 | 3 | 8 | 4 | NA | NA | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 오팔 | 무대 아래 | 35 | 3 | 8 | 5 | NA | NA | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 루비 | 무대 아래 | 35 | 3 | 8 | 5 | NA | NA | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | ||

더 많은 정보가 필요하세요? 문의하시면 빠른 답변과 부담 없는 견적서를 보내드립니다.

1 인당 하루에 QR280, 환영 커피 및 차 포함 ● 2 회의 커피/티 타임과 스낵 ● 뷔페 점심 1회 8:00am – 5:00am까지 회의실 사용 ● 회의실 셋팅 – 기본 컨퍼런스 준비물, 식수, 사탕, 메모지 및 문구 완비 ● PA 시스템과 마이크로폰 ● 시청각 장비 대여 요금 10 % 절감

1 인당 하루에 QR180, 환영 커피 및 차 포함 ● 1 회의 커피/티 타임과 스낵 ● 뷔페 점심 1회 8:00am – 1:00am까지 회의실 사용 ● 회의실 셋팅 – 기본 컨퍼런스 준비물, 식수, 사탕, 메모지 및 문구 완비 ● PA 시스템과 마이크로폰 ● 시청각 장비 대여 요금 10 % 절감
